
Описание
Черный подозоновик
Ранг
Обычный
Класс
Прочее
Доступность
Везде
Шляпка у старого подозоновика окрашена в куда более насыщенный черный цвет, чем у грибов помоложе. А еще он куда лучше на вкус, если пожарить его с картошечкой в масле...
| 12.08.25, 10:3012.08.2025, 10:30 | 1 | 20 000 000 ₽ |
| 13.07.25, 15:5413.07.2025, 15:54 | 1 | 650 000 ₽ |
| 30.05.25, 11:1430.05.2025, 11:14 | 1 | 2 100 000 ₽ |
| 24.10.24, 02:5424.10.2024, 02:54 | 1 | 5 105 000 ₽ |
| 22.09.24, 15:1122.09.2024, 15:11 | 1 | 1 500 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:4006.12.2023, 05:40 | 2 | 7 999 ₽ |
| 06.12.23, 05:2906.12.2023, 05:29 | 1 | 1 002 ₽ |
| 06.12.23, 05:2806.12.2023, 05:28 | 1 | 1 335 ₽ |
| 06.12.23, 05:2806.12.2023, 05:28 | 1 | 5 ₽ |
| 06.12.23, 05:2806.12.2023, 05:28 | 1 | 1 335 ₽ |
| 06.12.23, 05:1906.12.2023, 05:19 | 1 | 3 ₽ |
| 06.12.23, 05:1306.12.2023, 05:13 | 1 | 5 400 ₽ |
| 06.12.23, 05:1306.12.2023, 05:13 | 1 | 5 400 ₽ |
| 06.12.23, 05:1306.12.2023, 05:13 | 1 | 5 400 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 4 100 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 4 100 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 4 080 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 4 070 ₽ |
| 06.12.23, 05:0806.12.2023, 05:08 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 05:0406.12.2023, 05:04 | 1 | 1 000 ₽ |
| 06.12.23, 04:0606.12.2023, 04:06 | 3 | 1 000 ₽ |
| 06.12.23, 04:0406.12.2023, 04:04 | 1 | 1 350 ₽ |
| 06.12.23, 04:0006.12.2023, 04:00 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 04:0006.12.2023, 04:00 | 1 | 4 500 ₽ |
| 06.12.23, 04:0006.12.2023, 04:00 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 444 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 400 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 300 ₽ |
| 06.12.23, 03:5906.12.2023, 03:59 | 1 | 4 000 ₽ |
| 06.12.23, 03:5206.12.2023, 03:52 | 1 | 4 000 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4806.12.2023, 03:48 | 1 | 3 999 ₽ |
| 06.12.23, 03:4106.12.2023, 03:41 | 1 | 3 900 ₽ |
| 06.12.23, 03:0906.12.2023, 03:09 | 1 | 120 ₽ |
| 06.12.23, 03:0206.12.2023, 03:02 | 3 | 5 003 ₽ |
| 06.12.23, 03:0206.12.2023, 03:02 | 3 | 5 003 ₽ |
| 06.12.23, 03:0206.12.2023, 03:02 | 3 | 4 004 ₽ |
| 06.12.23, 02:5106.12.2023, 02:51 | 1 | 1 026 ₽ |
| 06.12.23, 02:5106.12.2023, 02:51 | 1 | 2 701 ₽ |
| 06.12.23, 02:5106.12.2023, 02:51 | 1 | 2 503 ₽ |
| 06.12.23, 02:5106.12.2023, 02:51 | 1 | 2 609 ₽ |
| 06.12.23, 02:1806.12.2023, 02:18 | 1 | 3 900 ₽ |
| 06.12.23, 02:1806.12.2023, 02:18 | 1 | 3 900 ₽ |
| 06.12.23, 02:0306.12.2023, 02:03 | 1 | 3 500 ₽ |
| 06.12.23, 02:0306.12.2023, 02:03 | 1 | 3 400 ₽ |
| 06.12.23, 01:5606.12.2023, 01:56 | 1 | 3 400 ₽ |
| 06.12.23, 01:5606.12.2023, 01:56 | 1 | 3 400 ₽ |
| 06.12.23, 01:4806.12.2023, 01:48 | 4 | 5 000 ₽ |
| 06.12.23, 01:1806.12.2023, 01:18 | 1 | 1 100 ₽ |
| 06.12.23, 01:0606.12.2023, 01:06 | 1 | 3 900 ₽ |
| 06.12.23, 01:0606.12.2023, 01:06 | 1 | 3 900 ₽ |
| 06.12.23, 01:0606.12.2023, 01:06 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 23:4405.12.2023, 23:44 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4305.12.2023, 23:43 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 23:4205.12.2023, 23:42 | 1 | 3 000 ₽ |
| 05.12.23, 22:1905.12.2023, 22:19 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 22:1605.12.2023, 22:16 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 21:5505.12.2023, 21:55 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 21:4505.12.2023, 21:45 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 21:4005.12.2023, 21:40 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 21:4005.12.2023, 21:40 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 2 | 9 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3105.12.2023, 21:31 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 4 500 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 4 500 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 3 900 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 3 888 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 3 888 ₽ |
| 05.12.23, 21:3005.12.2023, 21:30 | 1 | 3 888 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 5 000 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 900 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 900 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 900 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 900 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 900 ₽ |
| 05.12.23, 20:5005.12.2023, 20:50 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 20:4505.12.2023, 20:45 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 4 999 ₽ |
| 05.12.23, 20:4405.12.2023, 20:44 | 1 | 3 800 ₽ |
| 05.12.23, 20:0805.12.2023, 20:08 | 1 | 4 700 ₽ |
| 05.12.23, 19:5905.12.2023, 19:59 | 1 | 4 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:5405.12.2023, 19:54 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:5305.12.2023, 19:53 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 19:4505.12.2023, 19:45 | 23 | 100 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:4405.12.2023, 19:44 | 2 | 7 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:4405.12.2023, 19:44 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:4405.12.2023, 19:44 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 19:4405.12.2023, 19:44 | 1 | 3 900 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4305.12.2023, 19:43 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:4005.12.2023, 19:40 | 1 | 1 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:3105.12.2023, 19:31 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 19:1505.12.2023, 19:15 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:1405.12.2023, 19:14 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:1305.12.2023, 19:13 | 1 | 2 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:0205.12.2023, 19:02 | 1 | 20 000 ₽ |
| 05.12.23, 19:0205.12.2023, 19:02 | 1 | 35 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:3705.12.2023, 18:37 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:3705.12.2023, 18:37 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:3705.12.2023, 18:37 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 18:3705.12.2023, 18:37 | 1 | 3 700 ₽ |
| 05.12.23, 18:2905.12.2023, 18:29 | 1 | 3 102 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 3 | 11 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 4 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 999 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2405.12.2023, 18:24 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 750 ₽ |
| 05.12.23, 18:2305.12.2023, 18:23 | 1 | 3 600 ₽ |
| 05.12.23, 18:1905.12.2023, 18:19 | 1 | 3 500 ₽ |
| 05.12.23, 18:1905.12.2023, 18:19 | 1 | 3 000 ₽ |
| 05.12.23, 18:0905.12.2023, 18:09 | 1 | 3 335 ₽ |
Нет активных лотов или данные недоступны